| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Φορέας |
|---|---|---|
| 1 | Αγγελόπουλος Τάσος | Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου / Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου |
| 2 | Αλτουβά Αλεξία | ΕΚΠΑ |
| 3 | Αργυρού Κική | Πανεπιστήμιο Κύπρου |
| 4 | Axiotou Athina | Communauté Hellénique de Paris et des environs |
| 5 | Βασιλείου Αρετή | Πανεπιστήμιο Πατρών |
| 6 | Βελιώτη-Γεωργοπούλου Μαρία | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου |
| 7 | Bobas Constantin | Université de Lille |
| 8 | Βουτζουράκη Αλεξάνδρα | ΕΚΠΑ |
| 9 | Βρανά Αλίκη | Πανεπιστήμιο Κρήτης |
| 10 | Γαλίτης Χρήστος | Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα |
| 11 | Γεωργακάκη Κωνστάντζα | ΕΚΠΑ |
| 12 | Γεωργιάδη Κωνσταντίνα | Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΤΕ) |
| 13 | Γεωργοπούλου Βαρβάρα | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου |
| 14 | Charlet Stevy | Université de Lille – CECILLE |
| 15 | Διακουμοπούλου Κατερίνα | ΕΚΠΑ |
| 16 | Dalachanis Angelos | Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Ελληνικά Ιστορικά Αρχεία της Ανατολικής Μεσογείου (ΕΛΙΑΜ/ELIAM) |
| 17 | Dukakis Michael | Hellenic Library of Southern California |
| 18 | Ζαμπετάκη Ελπίδα | Πανεπιστήμιο Κρήτης |
| 19 | Ζάχου Κατερίνα | ΑΠΘ |
| 20 | Festal-Livanis Solange | Université de Lille – CECILLE |
| 21 | Gallo Chiara | INALCO |
| 22 | Hatzidaki Elisa | Université de Montpellier Paul-Valéry |
| 23 | Θεοδωράνου Ελισσάβετ | ΑΠΘ |
| 24 | Ιγνατίδου Σίσσυ | Hippo Theatre Group |
| 25 | Ιωαννίδης Γρηγόρης | ΕΚΠΑ |
| 26 | Καρκαντζού Βασιλική | Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα |
| 27 | Καρρά Κατερίνα | ΕΚΠΑ |
| 28 | Kitroeff Alexander | Haverford College |
| 29 | Κονομή Μαρία | ΕΚΠΑ |
| 30 | Κοσμοπούλου Δέσποινα | ΕΚΠΑ |
| 31 | Kostakiotis George | INALCO |
| 32 | Mitsou Kyriaki | Culture In Action |
| 33 | Μιχαλόπουλος Παναγιώτης | ΕΚΠΑ |
| 34 | Μπλέσιος Αθανάσιος | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου |
| 35 | Μπουσιοπούλου Θάλεια | ΕΚΠΑ |
| 36 | Νυχάς Αναστάσιος | Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι Βρυξελλών |
| 37 | Ξεπαπαδάκου Αύρα | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας |
| 38 | Παπαζαφειροπούλου Όλγα | ΕΚΠΑ |
| 39 | Παπανικολάου Βάνια | Πανεπιστήμιο Κρήτης |
| 40 | Parisi Clio | Communauté Hellénique de Paris et des environs |
| 41 | Πεφάνης Γιώργος | ΕΚΠΑ |
| 42 | Ράπτης Αλέξανδρος | Hippo Theatre Group |
| 43 | Revi Anastasia | Theatre Lab Company |
| 44 | Ριτσάτου Κωνσταντίνα | ΑΠΘ |
| 45 | Safir Youssef | École Normale Supérieure de Fès |
| 46 | Sawas Stéphane | INALCO |
| 47 | Σειραγάκης Εμμανουήλ | Πανεπιστήμιο Κρήτης |
| 48 | Σεχοπούλου Μαρία | ΕΚΠΑ |
| 49 | Σιβετίδου Αφροδίτη | ΑΠΘ |
| 50 | Tchkoidze Eka | Ilia State University |
| 51 | Τζανιδάκη Άννα | Πανεπιστήμιο Κρήτης |
| 52 | Tsagkari Adelina | Université de Strasbourg |
| 53 | Tsamadou-Jacoberger Irini | Université de Strasbourg |
| 54 | Τσεφαλά Ελένη | ΕΚΠΑ |
| 55 | Τσιντζιλώνη Στεριανή | ΕΚΠΑ |
| 56 | Χαμάλη Μαρία | Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου |
| 57 | Χοτζάκογλου Ανθή | ΕΚΠΑ |
| 58 | Van Steen Gonda | Koraes Chair, Centre for Hellenic Studies and Department of Classics, King’s College London |
| 59 | Voga Madeleine | Université de Montpellier Paul-Valéry |
| 60 | Zerva Maria | Université de Strasbourg |
Choose timezone
Your profile timezone: